空室 17 件掲載
スプランディッド難波WESTII
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市浪速区浪速西1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR大阪環状線/芦原橋駅 徒歩5分 南海汐見橋線/芦原町駅 徒歩7分 |
||
築年月 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 13階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
スプランディッド難波WESTIIは、大阪府大阪市浪速区浪速西1丁目にそびえる地上13階建ての賃貸マンションです。JR大阪環状線/芦原橋駅 徒歩5分
南海汐見橋線/芦原町駅 徒歩7分からアクセスが可能となっております。2024/03に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
スプランディッド難波WESTIIの空室一覧
間取図 | 所在階 | 賃料 | 管理費 | 間取り | 専有面積 | 敷/礼 | 詳細 | 候補リスト | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | 15.6万円 | 1.2万円 | 2LDK | 57.00 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
12階 | 15.6万円 | 1.2万円 | 2LDK | 57.00 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
12階 | 14.8万円 | 1.2万円 | 2LDK | 57.00 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
11階 | 15.2万円 | 1.2万円 | 1LDK | 57.00 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
9階 | 15.4万円 | 1.2万円 | 2LDK | 57.00 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
9階 | 15.4万円 | 1.2万円 | 2LDK | 57.00 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
9階 | 15.2万円 | 1.2万円 | 2LDK | 57.00 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
9階 | 15.2万円 | 1.2万円 | 2LDK | 57.00 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
9階 | 15.2万円 | 1.2万円 | 2LDK | 57.00 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
9階 | 15万円 | 1.2万円 | 2LDK | 57.00 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
9階 | 15万円 | 1.2万円 | 2LDK | 57.00 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
7階 | 14.8万円 | 1.2万円 | 1LDK | 57.00 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
6階 | 15.1万円 | 1.2万円 | 2LDK | 57.00 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
6階 | 15.1万円 | 1.2万円 | 2LDK | 57.00 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
4階 | 14.5万円 | 1.2万円 | 2LDK | 57.00 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
2階 | 15.2万円 | 1.2万円 | 2LDK | 57.00 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
2階 | 14.8万円 | 1.2万円 | 2LDK | 57.00 m2 | -/- | 詳細 |
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
スプランディッド難波WESTIIの写真ギャラリー
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市浪速区浪速西1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR大阪環状線/芦原橋駅 徒歩5分 南海汐見橋線/芦原町駅 徒歩7分 |
||
築年月 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 13階建て | 総戸 | - |
スプランディッド難波WESTIIは、大阪府大阪市浪速区浪速西1丁目にそびえる地上13階建ての賃貸マンションです。JR大阪環状線/芦原橋駅 徒歩5分
南海汐見橋線/芦原町駅 徒歩7分からアクセスが可能となっております。2024/03に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
スプランディッド難波WESTIIのアクセスマップ
スプランディッド難波WESTIIの賃貸・不動産・マンションに関してのお問合わせは下記にご連絡くださいませ!